
| Тип автобетоносмесителя | СБ—92В—2 |
| Полезный объем смесительного барабана, куб м. | 5 |
| Геометрический объем смесительного барабана, куб. м. | 8 |
| Частота вращения смесительного барабана, об./мин. | 0—20 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 19150 |
| Продолжительность приготовления смеси, мин. | 15—20 |
| Вместимость бака для воды, л. | 400 |
| Тип привода смесительного барабана. | автономный двигатель |
| Базовое шасси. | КАМАЗ—55111 1012 |
| Колесная формула шасси | 6 х 4 |
| Тип и мощность двигателя | дизель с турбонаддувом V8, 240 л.с. |
| Габаритные размеры бетоносмесителя, м | 7,5_х_2,5_х_3,62 |
Добавить предложение о продаже техники.