
| Характеристики экскаваторной установки | ||
| Тип двигателя экскаватора | ZETOR 8701.176 | |
| Номинальная мощность | 84.5кВт (при 2200 об/мин) | |
| Управление | Управление рабочими функциями экскаваора гидравлическое, комбинированное с электрогидравлическим, все рабочие операции экскаватора выполняются при помощи джойстиков из кабины оператора, что значительно облегчает труд оператора и повышает точность выполнения рабочих операций. Выдвижение опор производится из кабины оператора. | |
| Рабочее давление в системе | 16 МПа | |
| Управляющее давление | 3 МПа | |
| Давление в сервосистеме | 1.3 МПа | |
| Емкость гидросистемы | 500 литров | |
| Пневмосистема UDS-114А | поршневой компрессор на двигателе | |
| Управление | Электрогидравлическое, два ручных дистанционных командоаппарата | |
| Дополнительное оборудование | стребитель (скребок) - ширина 3 м, лопата с разрывным ножом, лопата для разрыва мостовой, дренажная лопата 0,15-0,25 м3 - ширина 0,3 м., прямая лопата 0,4 м3 - ширина 2,5 м., профильная лопата 0,6 м3, щипцы для больших камней, диаметр 0,8 м., удлинитель от 1,5 м до 3 м, разрывной нож 240 кг. |
Добавить предложение о продаже техники.