
| Тип техники | тягач с европлатформой и гидравлическим краном — манипулятором |
| Габаритные размеры спецавтомобиля: | |
| Расположение надстройки | за кабиной |
| Длина_х_ширина, мм. | 10245_х_2500 |
| Высота автомобиля, мм. | 2990 — 3675 |
| База автомобиля, мм. | 4970 + 1320 |
| Массовые параметры, а/м | |
| Снаряженная масса спецмашины, килограмм, | 11109 - 12796 |
| Полная масса спецмашины, кг. | 22581 - 23635 |
| Нагрузка на переднюю ось, при полной загрузке, кг. | 4673 - 5712 |
| Нагрузка на заднюю тележку, при полной загрузке, кг. | 17923 - 17938 |
| Технические характеристики КМУ «Палфингер» | |
| Модель крана—манипулятора | PALFINGER_РК_15500 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг. | 480 |
| Грузоподъемность на вылете 2300мм, кг. | 6200 |
| Максимальный вылет стрелы, м. | 18,4 |
| Грузовой момент, т*м | 14,6 |
| Максимальный угол поворота стрелы, º | 420 |
| Собственный вес кран-манипулятора, кг | 1769 |
| Климатические ограничения для техники | от - 40˚С до + 40˚С |
| Доп.оборудование: Манипулятор оборудован системой аварийного отключения и системой защиты от перегрузки с блокировкой рычагов управления. |
Добавить предложение о продаже техники.