
| Базовое шасси | МАЗ-5337 |
| Колесная формула шасси | 4х2 |
| Номинальная вместимость цистерны,л | 11000 |
| Формула поперечного сечения цистерны | чемодан |
| Количество отсеков в цистерне, шт | 1 |
| Снаряженная масса, кг | 8450 |
| Полная масса,кг, не более | 17650 |
| Габаритные размеры,мм, не более | |
| Длина х ширина х высота | 6990х2500х2900 |
| Максимальная производительность насосной | |
| Установки, л/мин | 400 |
| Привод насоса | от коробки отбора мощности |
| Количество раздаточных рукавов, шт | 1 |
| Тонкость фильтрации топлива, мкм | 20 |
| Количество счетчиков, шт | 1 |
| Дозировка выдачи | ручная |
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 4,5 |
| Время заполнения одного отсека цистерны при помощи насоса, мин, не более | 30 |
| Время слива из одного отсека цистерны, мин., не более | |
| При помощи насоса | 30 |
| Самотеком | 42 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Добавить предложение о продаже техники.