
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 25350 |
| Полная масса тягача, кг | 15350 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5350 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 |
| Нагрузка на седло тягача, кгс | 8500 |
| Масса снаряженного тягача, кг | 6700 |
| Модель двигателя | 6 цилиндровый дизель ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Модель КПП | Пятиступенчатая механическая коробка передач ЯМЗ-236П |
| Передаточное число редуктора ведущего моста | 6,59 |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная |
| Шины | 11.00R20 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 87 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при скорости 60км/ч | 28,5 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-93866 |
| Тип кабины | малая, без спального места |
Добавить предложение о продаже техники.