
| 1. Параметры цистерны: | |
| Вместимость номинальная при 200С, л | 30000 |
| 2. Габаритные размеры полуприцепа, не более | |
| Длина, мм | 11500 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3650 |
| 3. Масса снаряженного полуприцепа, кг | 9700 |
| 4. Полная масса полуприцепа, кг | 34700 |
| 5. Распределение полной массы полуприцепа | |
| На седельное устройство тягача, кг | 14700 |
| На дорогу через тележку | 20000 |
| 6. Подвеска | рессорная, ошиновка двускатная |
| 7. Шины | 11.00R20 |
| 9. АБС | WABCO |
| 10.Комплектация: | |
| Слив | самотеком через общий коллектор |
| Налив | через верхние люки |
| 11.Донный клапан, шт. | 1 |
| Условный проход, мм. | 100 |
| Управление | механическое |
| 12.Сливные рукава, шт. | 2 |
| Условный проход, мм. | 80 |
| Длина, м. | 4,5 |
Добавить предложение о продаже техники.