
| Весовые параметры и нагрузки, шасси КАМАЗ 53229 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7250 |
| Снаряженная масса шасси, нагрузка на переднюю ось, кг | 3650 |
| Снаряженная масса шасси, нагрузка на заднюю тележку, кг | 3600 |
| Полная масса шасси КАМАЗ53229, кг | 24000 |
| Полная масса а/м, на переднюю ось, кг | 6000 |
| Полная масса а/м, на заднюю тележку, кг | 18000 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16600 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.51-240, Евро-2, V8 |
| Номинальная мощность двигателя, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
| Рабочий объём двигателя, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степерь сжатия | 16,5 |
| Система питания | дизельное топливо |
| Вместимость топливного бака, л | 250 |
| Коробка передач | механическая, десятиступенчатая |
| Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
| Колеса и шины | пневматические, камерные |
| Тип колес | дисковые |
| Размер обода | 7.5-20 (190-508) |
| Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) |
| Общие характеристики шасси | |
| Максимальная скорость шасси, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
| Радиус поворота, м | 10 |
| Примечание | характеристики автомобиля полной массой 24000 кг |
| Электрооборудование,В | 24 |
| Аккумуляторы, В/А*час | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
| Главная передача | 5,43 или 5,94 или 7,22 |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя | Рессорная балансирная подвеска с реактивными штангами |
| Кабина | расположенная над двигателем, 3x местная |
| Исполнение кабины | спальное место в отдельных комплектациях |
| Тормозная система | пневматический |
| Диаметр тормозного барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Добавить предложение о продаже техники.