
| Грузоподъемность прицепа, кг | 10000 (8000) | ||
| Варианты исполнения: | |||
| 8332-01 | базовая комплектация | ||
| 8332-0000010-02 | с тентом, распашными воротами и жестким передом | ||
| 8332-0000010-03 | односкатная ошиновка, 8 т (под тягач КАМАЗ 43118) | ||
| 8332-0000012-03 | односкатные шины, 8 т, с тентом | ||
| 8332-0000013-03 | односкатные шины, 8т, с тентом, распашныe двери и жесткая передняя стенка | ||
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4280 | ||
| Полная масса прицепа, кг | 14300 | ||
| — на переднюю ось | 7150 | ||
| — на заднюю ось | 7150 | ||
| Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось | ||
| Колеса | дисковые или бездисковые7,0-20 | ||
| Шины | 9.00R20 или 10.00R20 | ||
| Размеры бортовой платформы прицепа, мм | 6080х2340х570(710) | ||
| Погрузочная высота прицепа, мм | 1370 | ||
| Объем кузова без тента, м³ | 8,0 | ||
| Объем кузова с тентом, м³ | ~34,0 | ||
| Тормозная системы прицепа: | |||
| основная | с пневмоприводом, тормозные механизмы барабанного типа с антиблокировчной системой ("Wabсo" или "Knorr Bremse"); | ||
| стояночная | пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов (взаимозаменяемы с аналогичными деталями базового тягача) на тормозные механизмы колес передней и задней оси. | ||
| Базовый тягач | КАМАЗ-53215 или КАМАЗ 43118 |
Добавить предложение о продаже техники.