
| Базовое шасси | МАЗ-533702-021-40 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель шасси | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя шасси, кВТ (л.с.) | 169 (230) |
| Грузоподъемность автокрана УГЛИЧ КС3577, т | 14 |
| Грузовой момент автокрана, тм | 40 |
| Вылет стрелы, м | 2,85-13 |
| Высота подъема груза основной стрелой, м | 14,5 |
| Длина стрелы, м | 8-14 |
| Скорость подъема (опускания)крюка с грузом, м/мин | 0,4-8,5 |
| Скорость подъема (опускания) пустого крюка, м/мин | 0,4-18 |
| Скорость передвижения крана, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х высота х ширина), мм 9850х3650х2500 | |
| Полная масса автокрана с основной стрелой, т | 15,7 |
| Распределение нагрузки от крана на автодорогу, т.с. | |
| через шины передних колес | 6,1 |
| через шины задних колес | 9,6 |
Добавить предложение о продаже техники.