
| Снаряженная масса а/м, кг | 8500 | |
| Грузоподъемность а/м, кг | 11000 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 19650 | |
| Полная масса прицепа (НЕФАЗ 8332), кг | 14000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 33650 | |
| Двигатель | КАМАЗ740.31-240 (Евро-2) | |
| Тип - дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
| Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) | 165 (225) | |
| Система питания | воспламенение от сжатия | |
| Вместимость топливного бака,л | 500 | |
| Коробка передач | механическая, десятиступенчатая | |
| Колеса и шины: | ||
| Тип колес | дисковые | |
| Размер обода | 7, 5-20 (190-508) | |
| Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) | |
| Характеристика а/м полной массой 19650 кг: | ||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9, 8 |
Добавить предложение о продаже техники.