
| Снаряженная масса а/м, кг | 8025 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4025 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3940 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15825 |
| Полная масса шасси, кг | 24000 |
| нагрузка на передний мост, кг | 6000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| Модель двигателя: | КАМАЗ740.11-240 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, V8 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240)при 2200 мин -1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 834 (85) при 1200-1600 -1 |
| Рабочий объем двигателя, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия | 16 |
| Вместимость топливных баков, л | 210; **350 + 210 |
| Напряжение бортвой сети, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/1000 |
| Тип сцепления | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
| Диаметр накладок ферродо сцепления, мм | 350 |
| Тип раздаточной коробки | механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление РК | пневматическое |
| Передаточные числа: | |
| - первая передача (низшая) | 1,692 |
| - вторая передача (высшая) | 0,917 |
| Коробка передач (КПП) | механическая, пятиступенчатая |
| Управление КПП | механическое, дистанционное |
| Тормоза: | |
| Привод тормозов | пневматический |
| Диаметр тормозного барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см² | 6300 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 7,0-20 (178-508) |
| Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
| Кабина | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
| Исполнение кабины | без спального места |
| Характеристика а/м полной массой 24000 кг: | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, град | 31 |
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Добавить предложение о продаже техники.