
| Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
| Габариты автомобиля, м | 9,3х2,5х4 |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Объем платформы, м3 | 18 |
| Внутренние размеры кузова, м | 4,72х2,31х1,7 |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом, V8 |
| Мощность двигателя шасси, л.с. | 240 или 260 |
| Модель гидрокрана | Синегорец 75 |
| Подъемный момент, кНм. | 75 |
| Максимальный вылет стрелы, м. | 7,8 |
| Ход удлинения стрелы, м. | 1,2 |
| Угол поворота стрелы | 380° |
| Угол подъема стрелы | 85° |
| Расстояние между аутригерами, м | 2,5 |
| Масса манипулятора, кг | 1950 |
| Снаряжение | грейфер/крюк |
| * КМУ | кран—манипуляторная установка или гидрокран (тёщина рука) |
Добавить предложение о продаже техники.