
| Модель техники | КАМАЗ 44108 |
| Тип техники | трехосный седельный тягач с полным приводом |
| Кабина | над двигателем, со спальным местом и высокой крышей |
| Колесная формула | 6x6 |
| Снаряженная масса, кг | 8850 |
| Нагрузка на седельно сцепное устройство (ССУ), кг | 10000 |
| Полная масса, кг | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 23000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32000 |
| Типоразмер шин в базовой комплектации | 425/85R21 КАМА 1260 |
| Тип шин | Внедорожные покрышки, односкатная ошиновка всех ведущих колес |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 28 |
| Радиус поворота автомобиля, м | 11.5 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Габаритные размеры тягача КАМАЗ 44108, мм | 7355х2500х3345 |
| Передний свес, мм | 1420 |
| Дорожный просвет, мм | 385 |
| Колея передних колес, мм | 2050 |
| Колея задних колес, | 2050 |
| Двигатель | Дизельный двигатель КАМАЗ 740.30, ЕВРО-II, 260 л.с |
| Расход топлива автопоезда полной массы, л/100 км. | 43.5 |
| Коробка передач (модель) | КАМАЗ 152, с делителем |
| Запас топлива | 2 бака, емкостью 350+210 литров. |
Добавить предложение о продаже техники.